真空配管部品<AL>
- HOME >
- 製品一覧 >
- 真空部品・コンポーネント >
- 真空配管部品<AL>
真空配管部品<AL>シリーズ
アルミクランプ ALR(AL)

型 式 | A | B | C | T |
---|---|---|---|---|
ALR-16 | 45 | 22 | 61 | 18 |
ALR-25 | 55 | 32 | 72 | 18 |
ALR-40 | 70 | 47 | 90 | 18 |
ALR-50 | 95 | 63 | 123 | 26 |
ALR-80 | 156 | 100 | - | 30 |
ALR-100 | 177 | 122 | - | 34 |
センターリングALO(SUS304+バイトンOリング)

型 式 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
ALO-16B | 17 | 16 | 3.9 | 8 | 18 | 5 |
ALO-25B | 26 | 25 | 3.9 | 8 | 28 | 5 |
ALO-40B | 41 | 40 | 3.9 | 8 | 42 | 5 |
ALO-50B | 52 | 50 | 3.9 | 8 | 53.8 | 5 |
ALO-80B | 82.4 | 80 | 4.0 | 12 | 88.3 | 5.33 |
ALO-100B | 101.8 | 99 | 4.0 | 12 | 107.35 | 5.33 |
フレキシブルチューブ

型 式 | A | a | I.D | O.D | L | 最小曲げ半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
16A | 30 | 20 | 21.5 | 29.5 | 250、500、750 1000、1500、2000 |
50 |
25A | 40 | 20 | 27 | 36 | 250、500、750 1000、1500、2000 |
70 |
40A | 55 | 20 | 41.5 | 54 | 250、500、750 1000、1500、2000 |
100 |
50A | 75 | 20 | 50.5 | 65 | 250、500、750 1000、1500、2000 |
160 |
80A | 114 | 25 | 77.5 | 98 | 500、 1000 | 200 |
100A | 134 | 25 | 102 | 127 | 500、 1000 | 240 |
フランジALF(SUS304)

型 式 | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|
ALF-16 | 30 | 17.2 | 21.7 | 17.5 | 20 |
ALF-25 | 40 | 26.2 | 27.2 | 23 | 30 |
ALF-40 | 55 | 41.2 | 42.7 | 39 | 20 |
ALF-50 | 75 | 52.2 | 60.5 | 55 | 20 |
ALF-80 | 114 | 83 | 98 | 89.1 | 20 |
ALF-100 | 134 | 102 | 118 | 114.3 | 20 |
ブランクフランジALS(SUS304)

型 式 | A | B | C |
---|---|---|---|
ALS-16 | 30 | 17.2 | 11 |
ALS-25 | 40 | 26.2 | 20 |
ALS-40 | 55 | 41.2 | 35 |
ALS-50 | 75 | 52.2 | 46 |
ALS-80 | 114 | 83 | 73 |
ALS-100 | 134 | 102 | 92 |
T字管ALT(SUS304)

型 式 | A | B | C | L |
---|---|---|---|---|
ALT-16 | 30 | 13.8 | 16.1 | 40 |
ALT-25 | 40 | 27.2 | 23 | 50 |
ALT-40 | 55 | 42.7 | 37.1 | 65 |
ALT-50 | 75 | 60.5 | 55 | 80 |
L字管ALL(SUS304)

型 式 | A | B | C | L |
---|---|---|---|---|
ALL-16 | 30 | 21.7 | 16 | 40 |
ALL-25 | 40 | 27.2 | 23 | 50 |
ALL-40 | 55 | 42.7 | 37.1 | 65 |
ALL-50 | 75 | 60.5 | 55 | 80 |
クロス管ALX(SUS304)

型 式 | A | B | C | L |
---|---|---|---|---|
ALX-16 | 30 | 21.7 | 16 | 40 |
ALX-25 | 40 | 27.2 | 23 | 50 |
ALX-40 | 55 | 42.7 | 37.1 | 65 |
ALX-50 | 75 | 60.5 | 55 | 80 |
レジューサ継手ALC(SUS304)

型 式 | A | B | C | D | L |
---|---|---|---|---|---|
ALC16-25 | 30 | 40 | 20 | 16 | 40 |
ALC16-40 | 30 | 55 | 20 | 16 | 40 |
ALC16-50 | 30 | 75 | 20 | 16 | 40 |
ALC25-40 | 40 | 55 | 28 | 24 | 40 |
ALC25-50 | 40 | 75 | 28 | 24 | 40 |
ALC40-50 | 55 | 75 | 44 | 39 | 40 |
ゲージポート継手 ALG (SUS304)

型 式 | A | B |
---|---|---|
ALG-12.7-16A | 30 | 12.85 |
ALG-15-16A | 30 | 16 |
ALG-15-25A | 40 | 16 |
ALG-18-25A | 40 | 19 |
ゴム管継手ALK (SUS304)

型 式 | A | B | L |
---|---|---|---|
ALK-0925A | 9 | 6 | 46 |
ALK-1225A | 12 | 8 | 46 |
ALK-1625A | 16 | 11 | 56 |
ALK-1825A | 18 | 13 | 56 |
ALK-2225A | 22 | 18 | 80 |
ALK-3025A | 30 | 24 | 80 |
スウェージロック継手ALP (SUS304)

型 式 | A | B | C | L |
---|---|---|---|---|
ALP-16A | 30(NW16) | 6.35(1/4) | 4.35 | 50 |
ALP-25A | 40(NW25) | 6.35(1/4) | 4.35 | 50 |
ALP-40A | 55(NW40) | 6.35(1/4) | 4.35 | 50 |